



+
产品描述
产品介绍
TH20T10025C7是通合科技专为移动电池柜开发的一款高效率、高功率密度的充电模块。本产品可支持交流、直流双输入模式,将电网对电池的充电和电池对车辆的充电合二为一,同时本品符合国网三统一模块尺寸要求。
产品特点
1、支持交直流双输入。
2、超低的待机功耗,<10W。
3、超低的谐波电流,THD≤4%
4、超宽的工作温度范围,-40~75℃。
5、超高的转化效率,峰值效率≥96%。
参数性能
交流输入 | 输入电压 | 额定电压380VAC;三相无中线;工作范围285-475VAC |
输入频率 | 50±5Hz | |
输入功率因数 | ≥0.99 | |
输入过压保护 | 490±5VAC | |
输入欠压保护 | 270±5VAC | |
输出(交流入) | 输出额定功率 | 20kW |
输出电压范围 | 50~1000VDC | |
输出电流范围 | 0.5~67A | |
输出恒功率区间 | 300-1000VDC | |
直流输入 | 输入电压 | 358-800VDC |
额定输入 | 650-770VDC | |
输出(直流入) | 输出额定功率 | 20kW |
输出电压范围 | 50~1000VDC | |
输出电流范围 | 0.5~67A | |
输出恒功率区间 | 300~500;600~1000VDC(额定直流输入时) | |
输出特性 | 峰值效率 | ≥96% |
软启动时间 | 3~8S | |
短路保护 | 自行回卷保护 | |
稳压精度 | ≤±0.5 | |
THD | ≤4% | |
稳流精度 | ≤±1% | |
均流不平衡度 | ≤±5% | |
产品特性 | 模块尺寸(不含把手) | 长*宽*高:460mm*218mm*84mm |
重量 | ≤13kg | |
MTBF | 500000小时 |
曲线图
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:311-66577110
SAF Coolest v1.2 设置面板 JDZSX-ZEZJ-NXSVE-AFF
违禁词: 第一,最,一流,领先,独一无二,王者,龙头,领导者,极致,
修改浏览器滑块样式: 4px,4px,#f00