公司概况
公司名称 | 石家庄通合电子科技股份有限公司 | ||
英文名称 | Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co., Ltd. | ||
曾用简称 | - | ||
A股代码 | 300491 | A股简称 | 通合科技 |
所属市场 | 深交所创业板 | 所属行业 | 电气机械和器材制造业 |
法人代表 | 马晓峰 | 注册资金 | 16076.1503(万元) |
成立日期 | 1998-12-21 | 上市日期 | 2015-12-31 |
官方网站 | www.sjzthdz.com | 电子邮箱 | Investor@sjzthdz.com |
投资者专线 | 0311-67300568 | 传真 | 0311-67300568 |
注册地址 | 河北省石家庄高新区漓江道350号 | ||
办公地址 | 河北省石家庄高新区漓江道350号 | ||
邮政编码 | 050035 | ||
主营业务 | 主要从事电力电子行业产品的研发、生产、销售和服务,包括智能电网、新能源汽车及军工装备三大业务领域。 |
SAF Coolest v1.2 设置面板 JDZSX-ZEZJ-NXSVE-AFF
违禁词: 第一,最,一流,领先,独一无二,王者,龙头,领导者,极致,
修改浏览器滑块样式: 4px,4px,#f00